| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 천안아산역 리슈빌 | 74.32㎡ | 3 | - | 90일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요진와이시티 | 59.96㎡ | 3.50억 | - | 2026-04-09 | 2026-04-14 |
| 연화마을STXKAN6단지 | 107.77㎡ | 4.97억 | - | 2026-02-11 | 2026-04-08 |
| 천안아산역 리슈빌 | 74.32㎡ | 2.50억 | - | 2025-10-30 | 2025-11-25 |
| 천안아산역 리슈빌 | 74.32㎡ | 2.60억 | - | 2025-08-28 | 2025-09-12 |
| 천안아산역 리슈빌 | 74.32㎡ | 2.60억 | - | 2025-08-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 3.53 |
| 202605 | 23 | 4 |
| 202604 | 16 | 3.69 |
| 202603 | 20 | 4.36 |
| 202602 | 11 | 3.58 |
| 202601 | 17 | 3.75 |
| 202512 | 13 | 3.32 |
| 202511 | 17 | 3.77 |
| 202510 | 22 | 3.86 |
| 202509 | 22 | 3.85 |
| 202508 | 20 | 3.6 |
| 202507 | 12 | 3.65 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-27 |
| 천안아산역 리슈빌 | 84.15㎡ | 3.00억 | - | 2025-07-14 | 2025-07-16 |
| 요진와이시티 | 59.96㎡ | 3.40억 | - | 2024-09-30 | 2024-11-08 |