| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 7 | 1.55 |
| 202604 | 1 | 1 |
| 202603 | 12 | 1.42 |
| 202602 | 2 | 1.48 |
| 202601 | 11 | 1.6 |
| 202512 | 2 | 1.46 |
| 202511 | 5 | 1.64 |
| 202510 | 4 | 1.55 |
| 202509 | 6 | 1.35 |
| 202508 | 5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-14 |
| 대우푸르지오 | 69.13㎡ | 1.80억 | - | 2024-01-09 | 2024-01-22 |
| 1.89 |
| 202507 | 5 | 1.48 |
| 202506 | 6 | 1.39 |