| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 1.58 |
| 202605 | 16 | 2.32 |
| 202604 | 25 | 2.5 |
| 202603 | 22 | 1.64 |
| 202602 | 14 | 2.21 |
| 202601 | 20 | 1.85 |
| 202512 | 16 | 1.95 |
| 202511 | 14 | 1.61 |
| 202510 | 11 | 2.07 |
| 202509 | 19 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-24 |
| 동대주공1 | 39.69㎡ | 0.61억 | - | 2024-03-29 | 2024-03-29 |
| 1.82 |
| 202508 | 14 | 2.09 |
| 202507 | 18 | 2.33 |