| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.12 |
| 202605 | 13 | 0.96 |
| 202604 | 12 | 1.1 |
| 202603 | 7 | 1.08 |
| 202602 | 11 | 1.14 |
| 202601 | 7 | 0.78 |
| 202512 | 6 | 1.27 |
| 202511 | 5 | 1.37 |
| 202510 | 9 | 1.55 |
| 202509 | 11 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-02 |
| 대우 | 84.96㎡ | 0.90억 | -30.1% | 2024-06-11 | 2024-06-11 |
| 1.16 |
| 202508 | 9 | 0.99 |
| 202507 | 8 | 1.17 |