| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.64㎡ | 2 | - | 6일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안레이크타운푸르지오 | 74.57㎡ | 4.20억 | - | 2026-03-05 | 2026-05-22 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 84.99㎡ | 5.85억 | - | 2025-12-29 | 2025-12-31 |
| 천안성성비스타동원 | 84.96㎡ | 6.00억 | - | 2025-09-29 | 2025-12-03 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.64㎡ | 4.80억 | - | 2025-11-05 | 2025-11-10 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.64㎡ | 4.80억 | - | 2025-11-04 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 37 | 4.65 |
| 202605 | 40 | 4.51 |
| 202604 | 38 | 4.64 |
| 202603 | 33 | 4.55 |
| 202602 | 36 | 4.78 |
| 202601 | 29 | 4.6 |
| 202512 | 44 | 4.69 |
| 202511 | 47 | 4.67 |
| 202510 | 16 | 5.04 |
| 202509 | 34 | 4.67 |
| 202508 | 28 | 4.84 |
| 202507 | 29 | 4.86 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-04 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 84.91㎡ | 4.70억 | - | 2025-09-23 | 2025-09-24 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 74.99㎡ | 4.90억 | - | 2025-07-23 | 2025-08-21 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 84.98㎡ | 6.15억 | - | 2024-10-14 | 2024-12-12 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 59.99㎡ | 3.40억 | - | 2024-11-20 | 2024-12-09 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 59.99㎡ | 3.97억 | - | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 62.29㎡ | 3.78억 | - | 2024-10-11 | 2024-11-08 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 84.98㎡ | 6.67억 | - | 2024-08-04 | 2024-11-05 |
| 천안시티자이 | 74.53㎡ | 4.80억 | - | 2024-08-18 | 2024-08-19 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 84.99㎡ | 5.90억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-05 |
| 천안시티자이 | 59.99㎡ | 4.10억 | - | 2024-03-16 | 2024-03-19 |