| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 0.79 |
| 202605 | 9 | 0.8 |
| 202604 | 14 | 0.82 |
| 202603 | 17 | 0.8 |
| 202602 | 10 | 0.8 |
| 202601 | 10 | 0.83 |
| 202512 | 13 | 0.83 |
| 202511 | 9 | 0.83 |
| 202510 | 16 | 0.76 |
| 202509 | 16 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-25 |
| 원앙마을부영1차 | 59.76㎡ | 0.95억 | - | 2024-02-28 | 2024-03-27 |
| 0.77 |
| 202508 | 13 | 0.84 |
| 202507 | 17 | 0.77 |