| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴코아루 | 76.46㎡ | 3.08억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-23 |
| 센트럴코아루 | 76.46㎡ | 3.00억 | - | 2025-02-05 | 2025-02-14 |
| 제천강저롯데캐슬프리미어 | 75.13㎡ | 2.92억 | - | 2024-11-27 | 2024-11-30 |
| 강제코아루파크 | 84.40㎡ | 2.93억 | - | 2024-06-05 | 2024-11-28 |
| 강제코아루파크 | 84.40㎡ | 2.79억 | - | 2024-06-21 | 2024-07-05 |
| 제천강저롯데캐슬프리미어 | 66.91㎡ | 2.50억 | - | 2024-06-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.91 |
| 202605 | 5 | 2.77 |
| 202604 | 18 | 2.82 |
| 202603 | 9 | 2.88 |
| 202602 | 8 | 2.75 |
| 202601 | 12 | 2.88 |
| 202512 | 12 | 2.87 |
| 202511 | 3 | 2.65 |
| 202510 | 7 | 2.91 |
| 202509 | 10 | 2.67 |
| 202508 | 7 | 2.88 |
| 202507 | 5 | 2.98 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-11 |
| 강제코아루파크 | 84.40㎡ | 2.80억 | - | 2024-02-24 | 2024-02-27 |