| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 1.4 |
| 202605 | 8 | 1.23 |
| 202604 | 17 | 1.18 |
| 202603 | 13 | 1.32 |
| 202602 | 21 | 1.41 |
| 202601 | 14 | 1.34 |
| 202512 | 20 | 1.84 |
| 202511 | 21 | 1.48 |
| 202510 | 15 | 1.27 |
| 202509 | 15 | 1.37 |
| 202508 | 26 | 1.7 |
| 202507 | 24 | 1.17 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 고암주공1 | 47.25㎡ | 0.60억 | - | 2024-05-25 | 2024-05-30 |
| 홍인 | 58.83㎡ | 0.50억 | - | 2024-04-03 | 2024-05-13 |
| 보미파란채 | 148.26㎡ | 3.20억 | - | 2024-03-30 | 2024-04-04 |
| 고암주공1 | 47.25㎡ | 0.62억 | - | 2024-02-20 | 2024-02-21 |