| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주지웰 | 59.04㎡ | 1.26억 | - | 2026-01-20 | 2026-03-31 |
| 중앙하이츠프리미어충주 | 84.96㎡ | 2.50억 | - | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| 서충주오드카운티 | 84.92㎡ | 2.29억 | - | 2025-02-03 | 2025-04-28 |
| 서충주오드카운티 | 84.92㎡ | 2.18억 | - | 2024-12-28 | 2025-03-27 |
| 충주지웰 | 59.04㎡ | 1.47억 | - | 2024-09-13 | 2024-09-25 |
| 중앙하이츠프리미어충주 | 84.96㎡ | 2.58억 | - | 2024-08-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 1.83 |
| 202605 | 15 | 1.74 |
| 202604 | 17 | 1.72 |
| 202603 | 16 | 1.79 |
| 202602 | 15 | 1.56 |
| 202601 | 12 | 1.77 |
| 202512 | 7 | 1.77 |
| 202511 | 7 | 1.55 |
| 202510 | 11 | 1.96 |
| 202509 | 6 | 1.58 |
| 202508 | 10 | 1.55 |
| 202507 | 12 | 1.77 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-14 |
| 충주지웰 | 59.25㎡ | 1.50억 | - | 2024-01-15 | 2024-01-31 |