| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서청주파크자이 | 74.39㎡ | 4.55억 | - | 2026-04-05 | 2026-04-13 |
| 비하동계룡리슈빌 | 99.75㎡ | 3.70억 | - | 2026-03-10 | 2026-03-30 |
| 청주비하계룡리슈빌2차 | 123.81㎡ | 4.25억 | - | 2025-11-07 | 2026-03-13 |
| 청주비하계룡리슈빌2차 | 155.39㎡ | 4.90억 | - | 2024-03-07 | 2025-10-30 |
| 비하동계룡리슈빌 | 133.87㎡ | 4.60억 | - | 2025-08-02 | 2025-09-10 |
| 효성아파트 | 59.90㎡ | 1.08억 | - | 2025-08-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 3.15 |
| 202605 | 25 | 3.18 |
| 202604 | 45 | 2.82 |
| 202603 | 47 | 3.03 |
| 202602 | 46 | 2.74 |
| 202601 | 34 | 2.9 |
| 202512 | 23 | 2.85 |
| 202511 | 41 | 3.24 |
| 202510 | 33 | 2.56 |
| 202509 | 35 | 2.98 |
| 202508 | 31 | 2.92 |
| 202507 | 29 | 2.84 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-19 |
| 청주비하계룡리슈빌2차 | 106.67㎡ | 3.20억 | - | 2025-06-09 | 2025-07-30 |
| 삼일 | 84.85㎡ | 1.69억 | - | 2025-04-13 | 2025-05-19 |
| 효성2차 | 59.86㎡ | 1.47억 | - | 2024-11-27 | 2024-11-29 |
| 효성아파트 | 45.32㎡ | 1.05억 | - | 2024-10-27 | 2024-11-08 |
| 효성아파트 | 45.32㎡ | 1.03억 | - | 2024-09-14 | 2024-09-30 |
| 서청주파크자이 | 59.94㎡ | 3.20억 | - | 2024-02-15 | 2024-02-21 |