| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 푸르지오캐슬(101~117) | 84.40㎡ | 3 | - | 60일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오캐슬(501~508) | 104.04㎡ | 3.67억 | - | 2026-02-25 | 2026-04-29 |
| 푸르지오캐슬(101~117) | 84.40㎡ | 3.30억 | - | 2025-12-04 | 2026-01-23 |
| 푸르지오캐슬(101~117) | 84.40㎡ | 3.30억 | - | 2025-10-30 | 2025-12-12 |
| 푸르지오캐슬(101~117) | 84.40㎡ | 3.00억 | - | 2025-11-18 | 2025-11-24 |
| 푸르지오캐슬(401~413) | 84.40㎡ | 3.20억 | - | 2025-08-11 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.68 |
| 202605 | 29 | 3.02 |
| 202604 | 16 | 2.84 |
| 202603 | 28 | 3.06 |
| 202602 | 20 | 2.91 |
| 202601 | 18 | 2.99 |
| 202512 | 23 | 3.04 |
| 202511 | 22 | 3.16 |
| 202510 | 13 | 3.13 |
| 202509 | 25 | 3.35 |
| 202508 | 14 | 3.16 |
| 202507 | 19 | 2.85 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-13 |
| 두산위브더제니스 | 122.52㎡ | 3.15억 | - | 2025-05-24 | 2025-06-10 |
| 푸르지오캐슬(501~508) | 72.28㎡ | 2.50억 | - | 2025-05-12 | 2025-05-15 |
| 푸르지오캐슬(501~508) | 104.04㎡ | 3.62억 | - | 2025-03-08 | 2025-04-15 |
| 백두 | 45.12㎡ | 0.93억 | - | 2024-08-24 | 2024-10-19 |
| 푸르지오캐슬(501~508) | 72.28㎡ | 2.70억 | - | 2024-08-19 | 2024-10-15 |
| 푸르지오캐슬(501~508) | 72.28㎡ | 2.70억 | - | 2024-08-27 | 2024-09-30 |
| 푸르지오캐슬(501~508) | 104.04㎡ | 3.75억 | - | 2024-06-28 | 2024-08-14 |
| 쌍용 | 84.83㎡ | 1.34억 | - | 2024-06-01 | 2024-07-17 |