| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경희 | 31.20㎡ | 2 | - | 171일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼일 | 59.84㎡ | 0.72억 | - | 2026-05-14 | 2026-06-11 |
| 뉴타운 | 59.96㎡ | 1.18억 | - | 2025-11-04 | 2026-06-05 |
| 풍림 | 84.62㎡ | 1.45억 | - | 2026-02-06 | 2026-03-31 |
| 경희 | 31.20㎡ | 0.47억 | - | 2025-12-15 | 2025-12-23 |
| 장자마을부영(275-7단지) | 59.30㎡ | 1.68억 | - | 2025-10-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 31 | 1.74 |
| 202605 | 46 | 1.73 |
| 202604 | 41 | 1.64 |
| 202603 | 43 | 1.84 |
| 202602 | 40 | 1.7 |
| 202601 | 42 | 1.76 |
| 202512 | 49 | 1.67 |
| 202511 | 33 | 1.71 |
| 202510 | 34 | 1.54 |
| 202509 | 40 | 1.93 |
| 202508 | 37 | 1.89 |
| 202507 | 52 | 1.93 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-03 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 67.74㎡ | 2.77억 | - | 2025-09-06 | 2025-11-24 |
| 장자마을부영(275-7단지) | 48.39㎡ | 1.15억 | - | 2025-06-15 | 2025-08-25 |
| 경희 | 31.20㎡ | 0.43억 | - | 2025-07-04 | 2025-07-05 |
| 장자마을부영(324-3단지) | 84.99㎡ | 2.05억 | - | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 장자마을부영(9단지) | 48.39㎡ | 1.20억 | - | 2025-03-22 | 2025-05-08 |
| 장자마을현대(2단지) | 84.89㎡ | 2.28억 | - | 2025-03-22 | 2025-04-09 |
| 뉴타운 | 59.96㎡ | 1.00억 | - | 2025-03-05 | 2025-03-14 |
| 경희 | 59.90㎡ | 1.20억 | - | 2025-02-20 | 2025-03-12 |
| 장자마을부영(324-3단지) | 84.99㎡ | 2.04억 | - | 2024-11-29 | 2025-01-03 |
| 장자마을부영(320)-8단지 | 84.98㎡ | 1.98억 | - | 2024-11-20 | 2024-12-20 |