| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 2.04 |
| 202605 | 3 | 1.87 |
| 202604 | 12 | 1.91 |
| 202603 | 2 | 1.2 |
| 202602 | 4 | 1.8 |
| 202601 | 10 | 2.01 |
| 202512 | 3 | 2.04 |
| 202511 | 7 | 2.17 |
| 202510 | 8 | 1.81 |
| 202509 | 6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-19 |
| 청구 | 84.84㎡ | 1.78억 | - | 2024-08-17 | 2024-09-03 |
| 1.98 |
| 202508 | 4 | 1.83 |
| 202507 | 10 | 2.35 |