| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.42 |
| 202605 | 13 | 1.36 |
| 202604 | 6 | 1.6 |
| 202603 | 7 | 1.72 |
| 202602 | 3 | 1.44 |
| 202601 | 5 | 1.63 |
| 202512 | 5 | 1.46 |
| 202511 | 6 | 1.84 |
| 202510 | 6 | 1.72 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-20 |
| 상우2차 | 41.41㎡ | 0.61억 | - | 2024-04-25 | 2024-05-20 |
| 1.65 |
| 202508 | 3 | 1.22 |
| 202507 | 6 | 1.49 |