| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 석향마을대방노블랜드 | 131.94㎡ | 2 | - | 184일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태봉마을 | 84.87㎡ | 2.40억 | - | 2026-05-23 | 2026-06-02 |
| 석향마을대방노블랜드 | 131.94㎡ | 3.68억 | - | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| 태봉마을 | 84.88㎡ | 2.20억 | - | 2026-02-24 | 2026-02-28 |
| 포천송우서희스타힐스 | 59.69㎡ | 2.30억 | - | 2025-12-17 | 2026-01-22 |
| 포천송우서희스타힐스 | 84.64㎡ | 3.50억 | - | 2025-10-28 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 21 | 2.09 |
| 202605 | 33 | 2.22 |
| 202604 | 29 | 2 |
| 202603 | 42 | 2.2 |
| 202602 | 23 | 2.57 |
| 202601 | 22 | 2.14 |
| 202512 | 25 | 2.13 |
| 202511 | 22 | 1.96 |
| 202510 | 18 | 2.18 |
| 202509 | 18 | 2.21 |
| 202508 | 36 | 2.1 |
| 202507 | 26 | 2.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-24 |
| 원일산호 | 59.40㎡ | 1.47억 | - | 2024-06-03 | 2025-11-26 |
| 석향마을대방노블랜드 | 131.94㎡ | 3.00억 | - | 2025-08-27 | 2025-09-09 |
| 포천송우서희스타힐스 | 59.70㎡ | 2.30억 | - | 2025-06-11 | 2025-08-01 |
| 송천마을 | 75.99㎡ | 2.13억 | - | 2025-04-05 | 2025-07-14 |
| 태봉마을 | 59.06㎡ | 1.70억 | - | 2024-10-30 | 2025-03-21 |
| 포천송우서희스타힐스 | 68.92㎡ | 2.50억 | - | 2025-02-18 | 2025-02-18 |
| 태봉마을 | 59.36㎡ | 1.79억 | - | 2024-12-23 | 2024-12-27 |
| 석향마을대방노블랜드 | 84.96㎡ | 3.00억 | - | 2024-10-21 | 2024-12-26 |
| 영화 | 122.16㎡ | 3.57억 | - | 2024-08-28 | 2024-12-02 |
| 전원우정아파트 | 84.97㎡ | 1.60억 | - | 2024-09-24 | 2024-12-02 |