| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 1.12 |
| 202605 | 12 | 1.6 |
| 202604 | 9 | 1.4 |
| 202603 | 11 | 1.38 |
| 202602 | 6 | 1.34 |
| 202601 | 11 | 1.61 |
| 202512 | 3 | 1.7 |
| 202511 | 12 | 1.16 |
| 202510 | 13 | 1.36 |
| 202509 | 14 | 1.39 |
| 202508 | 13 | 1.03 |
| 202507 | 3 | 1.13 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 유한 | 59.88㎡ | 0.95억 | - | 2024-07-09 | 2024-08-26 |
| 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) | 73.08㎡ | 2.55억 | - | 2024-03-09 | 2024-05-13 |