| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태영데시안 | 59.96㎡ | 1.55억 | - | 2025-07-07 | 2025-08-25 |
| 동화은하수(초록마을) | 84.94㎡ | 1.55억 | - | 2025-07-26 | 2025-08-22 |
| 가야5차써니빌 | 84.92㎡ | 2.10억 | - | 2025-04-19 | 2025-05-13 |
| 동화6차옥시죤 | 85.00㎡ | 2.79억 | - | 2024-04-24 | 2024-06-05 |
| 가야5차써니빌 | 113.39㎡ | 3.00억 | - | 2024-05-21 | 2024-05-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.46 |
| 202605 | 9 | 2.01 |
| 202604 | 5 | 1.84 |
| 202603 | 8 | 1.49 |
| 202602 | 1 | 1.34 |
| 202601 | 3 | 1.15 |
| 202512 | 4 | 1.8 |
| 202511 | 4 | 1.62 |
| 202510 | 7 | 1.51 |
| 202509 | 3 | 1.54 |
| 202508 | 5 | 1.77 |
| 202507 | 5 | 1.51 |
인근 상권 데이터가 없습니다.