| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 3.16 |
| 202605 | 2 | 3.84 |
| 202604 | 6 | 3.55 |
| 202603 | 9 | 3.34 |
| 202602 | 5 | 3.39 |
| 202601 | 4 | 3.81 |
| 202512 | 8 | 3.39 |
| 202511 | 5 | 3.76 |
| 202510 | 10 | 3.71 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-09 |
| 쌍용더플래티넘광주 | 73.53㎡ | 3.80억 | - | 2024-06-14 | 2024-07-03 |
| 3.37 |
| 202508 | 10 | 3.58 |
| 202507 | 4 | 4.19 |