| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 84.82㎡ | 2 | - | 187일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 84.82㎡ | 3.52억 | - | 2026-02-09 | 2026-02-24 |
| 현대 | 84.82㎡ | 3.22억 | - | 2025-08-21 | 2025-08-21 |
| 현대 | 99.96㎡ | 4.20억 | - | 2025-05-26 | 2025-06-19 |
| 태전경남아너스빌시그니처 | 63.95㎡ | 4.04억 | - | 2024-08-02 | 2024-08-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 4.25 |
| 202605 | 14 | 4.57 |
| 202604 | 5 | 4.15 |
| 202603 | 10 | 4.11 |
| 202602 | 8 | 4.19 |
| 202601 | 10 | 4.31 |
| 202512 | 7 | 4.12 |
| 202511 | 8 | 4.29 |
| 202510 | 6 | 4.1 |
| 202509 | 4 | 4.28 |
| 202508 | 3 | 4.91 |
| 202507 | 6 | 4.1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.