| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 4.37 |
| 202605 | 19 | 3.77 |
| 202604 | 18 | 3.91 |
| 202603 | 15 | 3.93 |
| 202602 | 15 | 3.79 |
| 202601 | 9 | 4.18 |
| 202512 | 15 | 4.12 |
| 202511 | 15 | 4.08 |
| 202510 | 11 | 3.9 |
| 202509 | 13 | 4.01 |
| 202508 | 14 | 4.18 |
| 202507 | 10 | 4.18 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 경남아너스빌1단지 | 84.94㎡ | 3.80억 | - | 2024-08-06 | 2024-09-30 |
| 현대 | 84.90㎡ | 4.15억 | - | 2024-08-10 | 2024-08-19 |