| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 5.47 |
| 202605 | 20 | 4.16 |
| 202604 | 17 | 3.69 |
| 202603 | 15 | 3.99 |
| 202602 | 5 | 3.29 |
| 202601 | 8 | 3.56 |
| 202512 | 3 | 3.93 |
| 202511 | 5 | 4.01 |
| 202510 | 9 | 3.74 |
| 202509 | 7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-21 |
| 금강펜테리움1단지 | 130.25㎡ | 4.20억 | - | 2024-07-04 | 2024-10-15 |
| 4.36 |
| 202508 | 4 | 3.99 |
| 202507 | 10 | 3.94 |