| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동탄역파크자이2차 | 84.98㎡ | 6.08억 | - | 2026-06-13 | 2026-06-24 |
| 서동탄역파크자이 | 76.97㎡ | 4.00억 | - | 2025-07-28 | 2025-08-12 |
| 서동탄역우남퍼스트빌아파트 | 84.21㎡ | 3.50억 | - | 2025-04-24 | 2025-04-24 |
| 서동탄역우남퍼스트빌아파트 | 84.21㎡ | 3.80억 | - | 2024-06-10 | 2024-07-25 |
| 서동탄역파크자이 | 84.98㎡ | 5.30억 | - | 2024-05-23 | 2024-05-31 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 5.28 |
| 202605 | 18 | 4.68 |
| 202604 | 19 | 4.75 |
| 202603 | 18 | 4.75 |
| 202602 | 8 | 4.49 |
| 202601 | 19 | 4.92 |
| 202512 | 8 | 4.2 |
| 202511 | 12 | 5.15 |
| 202510 | 11 | 5.12 |
| 202509 | 11 | 4.56 |
| 202508 | 9 | 3.97 |
| 202507 | 6 | 5.11 |
인근 상권 데이터가 없습니다.