| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 4.55 |
| 202605 | 2 | 4.4 |
| 202604 | 5 | 3.82 |
| 202603 | 4 | 3.93 |
| 202602 | 3 | 3.93 |
| 202601 | 6 | 3.97 |
| 202512 | 2 | 4.1 |
| 202511 | 1 | 4.28 |
| 202510 | 5 | 3.52 |
| 202509 | 6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-19 |
| 우미린더퍼스트 | 85.00㎡ | 3.86억 | - | 2025-02-13 | 2025-02-19 |
| 3.3 |
| 202508 | 3 | 3.64 |
| 202507 | 3 | 4.07 |