| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 80.88㎡ | 5.60억 | - | 2025-06-21 | 2025-10-31 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 127.71㎡ | 8.40억 | - | 2025-06-23 | 2025-07-23 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 101.92㎡ | 6.70억 | - | 2025-04-25 | 2025-05-16 |
| 길훈2차 | 59.63㎡ | 3.09억 | - | 2025-04-10 | 2025-04-11 |
| 숲속마을대우 | 84.94㎡ | 4.44억 | - | 2025-02-05 | 2025-03-31 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 84.96㎡ | 6.30억 | - | 2025-02-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 25 | 5.88 |
| 202605 | 39 | 5.65 |
| 202604 | 35 | 5.75 |
| 202603 | 24 | 5.92 |
| 202602 | 22 | 5.46 |
| 202601 | 38 | 5.69 |
| 202512 | 24 | 6.35 |
| 202511 | 43 | 5.88 |
| 202510 | 29 | 5.93 |
| 202509 | 29 | 6.03 |
| 202508 | 19 | 5.87 |
| 202507 | 19 | 5.57 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-18 |
| 김포고촌우방아이유쉘 | 128.93㎡ | 6.55억 | - | 2024-11-28 | 2025-03-14 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 84.85㎡ | 6.70억 | - | 2024-09-12 | 2024-10-26 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 59.94㎡ | 4.85억 | - | 2024-07-12 | 2024-07-15 |
| 고촌센트럴자이 | 63.96㎡ | 5.50억 | - | 2024-06-15 | 2024-06-24 |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 129.78㎡ | 6.30억 | - | 2024-04-26 | 2024-05-17 |
| 수기마을힐스테이트3단지 | 164.26㎡ | 7.20억 | - | 2024-02-20 | 2024-03-18 |