| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을(신안) | 84.89㎡ | 3.00억 | - | 2026-03-28 | 2026-04-20 |
| 푸른마을(신안) | 68.93㎡ | 2.44억 | - | 2026-03-31 | 2026-04-07 |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 84.80㎡ | 4.14억 | - | 2026-03-02 | 2026-03-16 |
| 희영(무지개) | 59.92㎡ | 2.10억 | - | 2025-12-08 | 2025-12-09 |
| 푸른마을(신안) | 59.79㎡ | 2.60억 | - | 2025-08-18 | 2025-08-19 |
| 김포센트럴헤센1단지 | 59.99㎡ | 3.10억 | - | 2025-02-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.85 |
| 202605 | 22 | 3.08 |
| 202604 | 33 | 3 |
| 202603 | 24 | 3.23 |
| 202602 | 12 | 2.76 |
| 202601 | 11 | 3.17 |
| 202512 | 7 | 2.86 |
| 202511 | 15 | 2.59 |
| 202510 | 10 | 3.58 |
| 202509 | 17 | 3.2 |
| 202508 | 19 | 3.2 |
| 202507 | 14 | 3.01 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-16 |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 118.01㎡ | 5.07억 | - | 2024-10-09 | 2024-12-17 |
| 푸른마을(신안) | 84.89㎡ | 2.78억 | - | 2024-02-07 | 2024-02-21 |
| 푸른마을(신안) | 59.79㎡ | 2.55억 | - | 2024-02-01 | 2024-02-14 |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 84.87㎡ | 3.83억 | - | 2024-01-07 | 2024-01-30 |