| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 0.76 |
| 202605 | 5 | 1.58 |
| 202604 | 4 | 1.19 |
| 202603 | 3 | 1.17 |
| 202602 | 5 | 0.56 |
| 202601 | 3 | 0.86 |
| 202512 | 4 | 1.62 |
| 202511 | 4 | 1.04 |
| 202510 | 3 | 0.42 |
| 202509 | 7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-19 |
| 대림한숲원 | 34.02㎡ | 0.47억 | - | 2024-03-18 | 2024-04-02 |
| 0.68 |
| 202508 | 5 | 0.98 |
| 202507 | 5 | 1.16 |