| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 2.65 |
| 202605 | 30 | 2.33 |
| 202604 | 22 | 2.68 |
| 202603 | 18 | 2.41 |
| 202602 | 13 | 2.03 |
| 202601 | 15 | 2.62 |
| 202512 | 25 | 2.43 |
| 202511 | 11 | 2.42 |
| 202510 | 13 | 1.85 |
| 202509 | 16 | 2.55 |
| 202508 | 16 | 2.76 |
| 202507 | 5 | 2.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 수림2차 | 84.93㎡ | 2.70억 | - | 2024-06-15 | 2024-08-31 |
| 이천라온프라이빗 | 75.96㎡ | 3.98억 | - | 2024-02-22 | 2024-05-22 |