| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 안흥주공 | 59.71㎡ | 2 | - | 115일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안흥주공 | 59.71㎡ | 1.80억 | - | 2026-06-06 | 2026-06-19 |
| 이천빌리브어바인시티1단지 | 84.80㎡ | 3.80억 | - | 2026-03-20 | 2026-04-24 |
| 안흥주공 | 59.71㎡ | 1.90억 | - | 2025-09-05 | 2026-02-24 |
| 이천코아루휴티스1단지 | 84.99㎡ | 3.50억 | - | 2025-04-10 | 2025-07-31 |
| 이천롯데캐슬페라즈스카이 | 84.98㎡ | 6.20억 | - | 2025-01-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.66 |
| 202605 | 18 | 3.31 |
| 202604 | 14 | 3.71 |
| 202603 | 15 | 3.29 |
| 202602 | 14 | 3.43 |
| 202601 | 9 | 1.84 |
| 202512 | 11 | 2.92 |
| 202511 | 6 | 3.51 |
| 202510 | 9 | 2.6 |
| 202509 | 11 | 3.12 |
| 202508 | 4 | 3.46 |
| 202507 | 10 | 3.59 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-11 |