| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주문산역2차동문디이스트 | 84.99㎡ | 4.00억 | - | 2025-10-20 | 2025-12-03 |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 59.98㎡ | 2.94억 | - | 2025-07-21 | 2025-07-23 |
| 두산위브 | 120.76㎡ | 2.40억 | - | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 59.98㎡ | 3.00억 | - | 2025-04-15 | 2025-05-15 |
| 진흥소슬마을 | 84.98㎡ | 2.10억 | - | 2024-08-15 | 2024-08-20 |
| 두산위브 | 84.98㎡ | 2.17억 | - | 2024-07-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.81 |
| 202605 | 12 | 2.11 |
| 202604 | 10 | 3.08 |
| 202603 | 13 | 2.04 |
| 202602 | 9 | 2.44 |
| 202601 | 16 | 2.49 |
| 202512 | 7 | 2.45 |
| 202511 | 9 | 2.08 |
| 202510 | 10 | 2.62 |
| 202509 | 10 | 2.02 |
| 202508 | 4 | 2.59 |
| 202507 | 7 | 2.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-19 |
| 두산위브 | 84.98㎡ | 2.15억 | - | 2024-05-25 | 2024-06-23 |