| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.86㎡ | 2 | - | 243일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.86㎡ | 2.30억 | - | 2026-04-04 | 2026-04-14 |
| 파주힐스테이트1차 | 122.07㎡ | 3.55억 | - | 2025-10-15 | 2025-12-06 |
| 파주힐스테이트1차 | 84.96㎡ | 2.88억 | - | 2025-06-05 | 2025-08-30 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.86㎡ | 2.24억 | - | 2025-06-18 | 2025-08-14 |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 84.96㎡ | 2.70억 | - | 2025-02-07 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 2.38 |
| 202605 | 16 | 2.24 |
| 202604 | 16 | 2.22 |
| 202603 | 7 | 2.04 |
| 202602 | 8 | 2.44 |
| 202601 | 15 | 2.22 |
| 202512 | 16 | 2.14 |
| 202511 | 9 | 2.5 |
| 202510 | 11 | 2.53 |
| 202509 | 17 | 2.06 |
| 202508 | 5 | 2.18 |
| 202507 | 15 | 2.43 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-20 |
| 효형 | 59.83㎡ | 1.20억 | - | 2024-12-02 | 2025-03-18 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.65㎡ | 2.55억 | - | 2025-02-09 | 2025-03-17 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.65㎡ | 2.57억 | - | 2025-02-07 | 2025-03-08 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.86㎡ | 2.25억 | - | 2025-01-24 | 2025-03-05 |
| 파주힐스테이트2차 | 84.89㎡ | 2.25억 | - | 2024-12-31 | 2025-01-14 |
| 파주힐스테이트2차 | 84.89㎡ | 2.25억 | - | 2024-08-20 | 2024-12-31 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.86㎡ | 2.57억 | - | 2024-11-23 | 2024-12-13 |
| 당동주공2단지 | 59.42㎡ | 1.65억 | - | 2024-06-10 | 2024-06-15 |
| 자연앤꿈에그린5단지아파트 | 84.97㎡ | 2.70억 | - | 2024-04-01 | 2024-06-07 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 84.86㎡ | 3.05억 | - | 2024-03-22 | 2024-04-08 |