| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안이스트팰리스3단지 | 84.99㎡ | 2 | - | 120일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안이스트팰리스4단지 | 172.95㎡ | 10.00억 | - | 2026-06-11 | 2026-06-24 |
| 래미안이스트팰리스3단지 | 117.51㎡ | 13.43억 | - | 2026-04-04 | 2026-04-29 |
| 래미안이스트팰리스3단지 | 84.99㎡ | 11.08억 | - | 2026-01-28 | 2026-03-12 |
| 동천파크뷰 | 18.69㎡ | 1.09억 | - | 2025-12-26 | 2026-01-23 |
| 동천파크뷰 | 19.29㎡ | 1.09억 | - | 2026-01-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 37 | 10.96 |
| 202605 | 90 | 10.48 |
| 202604 | 82 | 10.37 |
| 202603 | 53 | 10.42 |
| 202602 | 63 | 10.59 |
| 202601 | 56 | 9.98 |
| 202512 | 68 | 10.04 |
| 202511 | 28 | 9.31 |
| 202510 | 132 | 9.5 |
| 202509 | 118 | 9.48 |
| 202508 | 62 | 9.51 |
| 202507 | 46 | 8.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-23 |
| 우미이노스빌 | 59.94㎡ | 7.79억 | - | 2025-11-29 | 2025-12-26 |
| 래미안이스트팰리스3단지 | 84.99㎡ | 8.00억 | - | 2025-10-17 | 2025-11-12 |
| 보뜨랑벽산 | 84.98㎡ | 7.30억 | - | 2025-06-16 | 2025-10-10 |
| 래미안이스트팰리스1단지 | 117.51㎡ | 10.50억 | - | 2025-08-30 | 2025-09-10 |
| 우미이노스빌 | 59.55㎡ | 6.40억 | - | 2025-06-10 | 2025-08-22 |
| 동천센트럴자이 | 104.49㎡ | 13.70억 | - | 2025-07-15 | 2025-08-08 |
| 써니벨리 | 71.66㎡ | 7.40억 | - | 2025-07-03 | 2025-07-23 |
| 더샵동천이스트포레 | 78.23㎡ | 9.56억 | - | 2025-06-13 | 2025-07-17 |
| 동천마을현대홈타운1차 | 84.97㎡ | 8.20억 | - | 2025-05-23 | 2025-06-30 |
| 래미안이스트팰리스2단지 | 273.94㎡ | 35.00억 | - | 2025-02-13 | 2025-06-19 |