| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남아너스빌 | 106.96㎡ | 4.95억 | - | 2025-09-08 | 2025-09-30 |
| 호반베르디움 | 112.35㎡ | 5.30억 | - | 2025-06-11 | 2025-08-16 |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 84.98㎡ | 4.17억 | - | 2025-05-31 | 2025-06-02 |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 84.95㎡ | 4.30억 | - | 2025-01-02 | 2025-03-13 |
| 구성더포레스트 | 84.95㎡ | 4.00억 | - | 2025-02-02 | 2025-02-27 |
| 휴먼시아물푸레마을3단지 | 84.32㎡ | 5.00억 | - | 2024-07-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 4.32 |
| 202605 | 13 | 4.29 |
| 202604 | 15 | 4.23 |
| 202603 | 16 | 4.49 |
| 202602 | 7 | 4.16 |
| 202601 | 11 | 4.16 |
| 202512 | 9 | 4.31 |
| 202511 | 11 | 4.13 |
| 202510 | 5 | 4.11 |
| 202509 | 15 | 4.28 |
| 202508 | 8 | 4.46 |
| 202507 | 7 | 4.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-15 |
| 경남아너스빌 | 141.63㎡ | 5.70억 | - | 2024-01-31 | 2024-02-21 |