| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 84.23㎡ | 4.30억 | - | 2026-04-11 | 2026-04-28 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 59.53㎡ | 3.05억 | - | 2026-01-13 | 2026-01-27 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 84.66㎡ | 4.10억 | - | 2025-06-02 | 2025-08-13 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 84.83㎡ | 3.77억 | - | 2025-05-29 | 2025-08-01 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 84.66㎡ | 3.98억 | - | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 3.76 |
| 202605 | 19 | 3.66 |
| 202604 | 13 | 3.71 |
| 202603 | 19 | 3.72 |
| 202602 | 23 | 3.39 |
| 202601 | 16 | 3.81 |
| 202512 | 21 | 3.72 |
| 202511 | 23 | 3.8 |
| 202510 | 17 | 3.83 |
| 202509 | 15 | 3.55 |
| 202508 | 18 | 3.89 |
| 202507 | 17 | 3.75 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| e편한세상용인한숲시티6단지 |
| 59.80㎡ |
| 3.35억 |
| - |
| 2025-03-11 |
| 2025-03-11 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 84.83㎡ | 4.00억 | - | 2024-08-19 | 2024-08-30 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 84.66㎡ | 4.20억 | - | 2024-05-16 | 2024-07-27 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 59.97㎡ | 3.30억 | - | 2024-03-04 | 2024-06-13 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 84.23㎡ | 3.90억 | - | 2024-04-24 | 2024-06-03 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 84.66㎡ | 4.00억 | - | 2024-04-02 | 2024-05-23 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 44.36㎡ | 2.48억 | - | 2024-03-15 | 2024-05-18 |