| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아 | 59.40㎡ | 1.45억 | - | 2026-01-15 | 2026-01-30 |
| 한천마을금광베네스타 | 84.81㎡ | 2.80억 | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 84.88㎡ | 2.95억 | - | 2024-08-22 | 2024-10-18 |
| 동아 | 84.90㎡ | 2.46억 | - | 2024-04-16 | 2024-08-16 |
| 한천마을금광베네스타 | 84.81㎡ | 2.80억 | - | 2024-02-28 | 2024-04-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 2.92 |
| 202605 | 3 | 3.03 |
| 202604 | 6 | 2.11 |
| 202603 | 9 | 2.61 |
| 202602 | 13 | 2.32 |
| 202601 | 22 | 2.49 |
| 202512 | 11 | 2.45 |
| 202511 | 10 | 2.55 |
| 202510 | 7 | 2.68 |
| 202509 | 3 | 2.26 |
| 202508 | 8 | 2.55 |
| 202507 | 3 | 3.04 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 한천마을금광베네스타 |
| 84.81㎡ |
| 2.60억 |
| - |
| 2024-03-30 |
| 2024-04-03 |
| 한천마을금광베네스타 | 84.81㎡ | 2.70억 | - | 2024-01-04 | 2024-01-24 |