| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 풍산마을햇빛 | 59.84㎡ | 3 | - | 153일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 84.85㎡ | 5.10억 | - | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 풍산마을햇빛 | 59.84㎡ | 2.23억 | - | 2025-11-01 | 2025-12-16 |
| 풍산마을햇빛 | 59.84㎡ | 1.60억 | - | 2025-06-24 | 2025-11-17 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 84.52㎡ | 5.22억 | - | 2025-09-13 | 2025-09-23 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 84.90㎡ | 4.97억 | - | 2025-09-04 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 5.37 |
| 202605 | 7 | 4.4 |
| 202604 | 10 | 5.05 |
| 202603 | 7 | 4.82 |
| 202602 | 5 | 5 |
| 202601 | 8 | 4.69 |
| 202512 | 7 | 5.15 |
| 202511 | 11 | 4.22 |
| 202510 | 4 | 4.78 |
| 202509 | 14 | 4.59 |
| 202508 | 8 | 4.45 |
| 202507 | 15 | 4.64 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-04 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 84.85㎡ | 4.70억 | - | 2025-07-19 | 2025-07-29 |
| 풍산마을햇빛 | 59.84㎡ | 1.80억 | - | 2025-06-02 | 2025-07-16 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 84.90㎡ | 4.68억 | - | 2025-06-26 | 2025-06-27 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 84.85㎡ | 4.59억 | - | 2025-06-21 | 2025-06-24 |
| 풍산마을햇빛 | 84.23㎡ | 2.05억 | - | 2024-11-18 | 2025-03-03 |
| 풍산마을햇빛 | 84.23㎡ | 2.20억 | - | 2024-11-01 | 2024-12-16 |