| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진우 | 59.96㎡ | 2.00억 | - | 2026-02-23 | 2026-04-28 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 84.94㎡ | 4.77억 | - | 2025-10-13 | 2025-10-30 |
| 풍림 | 59.81㎡ | 2.28억 | - | 2025-01-22 | 2025-01-24 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 104.34㎡ | 4.50억 | - | 2024-08-31 | 2024-09-06 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 104.25㎡ | 4.78억 | - | 2024-08-14 | 2024-09-04 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 84.74㎡ | 4.68억 | - | 2024-06-26 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 22 | 4.5 |
| 202605 | 26 | 4 |
| 202604 | 13 | 3.93 |
| 202603 | 26 | 3.71 |
| 202602 | 24 | 3.65 |
| 202601 | 19 | 4.09 |
| 202512 | 17 | 3.53 |
| 202511 | 16 | 4.46 |
| 202510 | 14 | 3.92 |
| 202509 | 18 | 3.87 |
| 202508 | 9 | 4.46 |
| 202507 | 18 | 3.94 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-26 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 84.93㎡ | 3.10억 | - | 2024-05-04 | 2024-05-09 |