| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 8.45 |
| 202605 | 29 | 7.7 |
| 202604 | 26 | 6.97 |
| 202603 | 14 | 7.64 |
| 202602 | 21 | 7.8 |
| 202601 | 14 | 7.66 |
| 202512 | 12 | 7.89 |
| 202511 | 6 | 6.95 |
| 202510 | 31 | 6.69 |
| 202509 | 29 | 6.86 |
| 202508 | 23 | 6.34 |
| 202507 | 24 | 6.86 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-21 |
| 부영 | 49.58㎡ | 5.25억 | - | 2024-10-26 | 2024-12-06 |