| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브호수마을2단지 | 70.93㎡ | 8.28억 | - | 2026-01-07 | 2026-04-11 |
| 인덕원숲속마을4단지 | 84.82㎡ | 10.05억 | - | 2025-09-13 | 2025-09-22 |
| 인덕원동아에코빌 | 84.99㎡ | 6.96억 | - | 2025-06-19 | 2025-08-18 |
| 인덕원숲속마을3단지 | 84.81㎡ | 10.30억 | - | 2025-05-17 | 2025-07-25 |
| 인덕원숲속마을4단지 | 84.89㎡ | 10.10억 | - | 2025-07-14 | 2025-07-18 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | 84.96㎡ | 7.80억 | - | 2025-07-11 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 10.67 |
| 202605 | 48 | 9.36 |
| 202604 | 95 | 9.95 |
| 202603 | 33 | 9.4 |
| 202602 | 34 | 9.65 |
| 202601 | 26 | 11.12 |
| 202512 | 22 | 9.82 |
| 202511 | 16 | 8.94 |
| 202510 | 57 | 10.4 |
| 202509 | 39 | 9.99 |
| 202508 | 18 | 8.74 |
| 202507 | 18 | 8.26 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-15 |
| 인덕원숲속마을3단지 | 74.84㎡ | 9.20억 | - | 2025-05-10 | 2025-05-22 |
| 인덕원삼호 | 84.99㎡ | 9.00억 | - | 2025-04-03 | 2025-04-10 |
| 인덕원숲속마을3단지 | 84.82㎡ | 8.93억 | - | 2024-10-14 | 2025-02-07 |
| 인덕원삼호 | 84.99㎡ | 8.18억 | - | 2024-11-25 | 2024-11-28 |
| 두산위브호수마을2단지 | 70.93㎡ | 7.20억 | - | 2024-08-26 | 2024-10-10 |
| 인덕원숲속마을3단지 | 84.82㎡ | 10.10억 | - | 2024-08-30 | 2024-10-04 |
| 인덕원삼호 | 84.99㎡ | 8.03억 | - | 2024-06-06 | 2024-07-29 |
| 동부새롬 | 84.99㎡ | 5.10억 | - | 2024-05-31 | 2024-07-19 |