| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의왕푸르지오포레움1블럭 | 50.27㎡ | 4.80억 | - | 2025-06-27 | 2025-12-10 |
| 새천년미주 | 84.71㎡ | 4.10억 | - | 2025-09-23 | 2025-10-30 |
| 의왕역푸르지오라포레 | 85.00㎡ | 7.10억 | - | 2025-06-26 | 2025-09-22 |
| 삼신8차 | 51.90㎡ | 2.10억 | - | 2025-07-21 | 2025-07-21 |
| 의왕역푸르지오라포레 | 84.99㎡ | 6.65억 | - | 2025-05-28 | 2025-05-30 |
| 부곡대우이안 | 59.85㎡ | 3.90억 | - | 2025-03-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 5.93 |
| 202605 | 20 | 5.12 |
| 202604 | 24 | 4.8 |
| 202603 | 17 | 5.09 |
| 202602 | 12 | 5.22 |
| 202601 | 19 | 5 |
| 202512 | 16 | 4.94 |
| 202511 | 10 | 4.94 |
| 202510 | 10 | 4.99 |
| 202509 | 18 | 4.54 |
| 202508 | 8 | 4.08 |
| 202507 | 19 | 4.18 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-23 |
| 효성청솔 | 59.77㎡ | 3.30억 | - | 2025-04-01 | 2025-05-08 |
| 우성6차 | 42.84㎡ | 3.10억 | - | 2025-02-15 | 2025-03-24 |
| 우성6차 | 35.55㎡ | 2.65억 | - | 2024-07-11 | 2024-08-13 |