| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 숲속마을 | 59.97㎡ | 2 | - | 81일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 26 | 4.7 |
| 202605 | 25 | 5.01 |
| 202604 | 29 | 3.85 |
| 202603 | 25 | 4.15 |
| 202602 | 27 | 4.58 |
| 202601 | 24 | 4.61 |
| 202512 | 24 | 4.51 |
| 202511 | 22 | 4.76 |
| 202510 | 27 | 4.6 |
| 202509 | 20 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-23 |
| 유승한내들퍼스트파크 | 84.83㎡ | 6.69억 | - | 2025-05-11 | 2025-07-17 |
| 진말삼환한진아파트 | 59.58㎡ | 3.20억 | - | 2024-12-30 | 2025-01-24 |
| 숲속마을 | 59.97㎡ | 2.35억 | - | 2024-08-26 | 2024-12-10 |
| 숲속마을 | 59.97㎡ | 2.49억 | - | 2024-09-10 | 2024-11-09 |
| 삼성래미안 | 74.46㎡ | 3.44억 | - | 2024-10-14 | 2024-10-24 |
| 삼성래미안 | 74.46㎡ | 3.20억 | - | 2024-03-14 | 2024-04-27 |
| 4.14 |
| 202508 | 8 | 3.89 |
| 202507 | 13 | 4.5 |