| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 84.99㎡ | 7.20억 | - | 2026-04-02 | 2026-05-04 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 79.98㎡ | 6.50억 | - | 2025-02-03 | 2025-03-18 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 79.96㎡ | 6.00억 | - | 2024-11-04 | 2024-11-21 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 84.99㎡ | 7.22억 | - | 2024-06-14 | 2024-08-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 6.67 |
| 202605 | 9 | 6.67 |
| 202604 | 8 | 6.37 |
| 202603 | 7 | 6.58 |
| 202602 | 5 | 6.31 |
| 202512 | 16 | 6.57 |
| 202511 | 8 | 6.56 |
| 202510 | 3 | 5.64 |
| 202509 | 4 | 6.29 |
| 202508 | 4 | 6 |
| 202506 | 3 | 6.68 |
| 202505 | 2 | 7.2 |
인근 상권 데이터가 없습니다.