| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 84.67㎡ | 2 | - | 59일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 75.99㎡ | 5.57억 | - | 2026-03-24 | 2026-05-20 |
| 한영 | 52.38㎡ | 2.00억 | - | 2025-12-31 | 2026-04-07 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 84.67㎡ | 5.85억 | - | 2025-11-11 | 2026-02-20 |
| 신명 | 48.84㎡ | 2.00억 | - | 2025-09-28 | 2026-01-27 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 | 84.67㎡ | 5.50억 | - | 2025-12-17 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 47 | 4.48 |
| 202605 | 51 | 5.03 |
| 202604 | 58 | 4.48 |
| 202603 | 71 | 5.03 |
| 202602 | 63 | 4.54 |
| 202601 | 61 | 4.99 |
| 202512 | 57 | 4.69 |
| 202511 | 66 | 4.83 |
| 202510 | 54 | 5.05 |
| 202509 | 60 | 4.12 |
| 202508 | 38 | 4.98 |
| 202507 | 37 | 4.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-23 |
| 은계파크자이 | 59.96㎡ | 5.30억 | - | 2025-09-17 | 2025-11-05 |
| 대우푸르지오4차 | 101.17㎡ | 5.50억 | - | 2025-06-27 | 2025-10-02 |
| 은행대우 | 40.38㎡ | 1.15억 | - | 2025-04-28 | 2025-09-02 |
| 은계브리즈힐 | 84.84㎡ | 5.65억 | - | 2025-07-13 | 2025-07-19 |
| 대우푸르지오1차 | 59.95㎡ | 3.30억 | - | 2025-05-28 | 2025-05-30 |
| 대우푸르지오3차 | 59.91㎡ | 3.19억 | - | 2025-02-22 | 2025-04-21 |
| 시흥은계호반써밋플레이스 | 84.04㎡ | 6.85억 | - | 2025-04-04 | 2025-04-07 |
| 제일풍경채더숲 | 84.96㎡ | 6.25억 | - | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
| 은계파크자이 | 74.95㎡ | 6.18억 | - | 2024-09-23 | 2024-11-20 |
| 은계파크자이 | 84.95㎡ | 6.55억 | - | 2024-07-29 | 2024-08-27 |