| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 4 | - | 117일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.20억 | - | 2026-04-14 | 2026-05-20 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.50억 | - | 2025-12-22 | 2026-01-23 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.77억 | - | 2025-10-24 | 2026-01-23 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.77억 | - | 2025-12-22 | 2026-01-23 |
| 동부 | 85.00㎡ | 2.58억 | - | 2025-05-07 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 2.15 |
| 202605 | 19 | 2.86 |
| 202604 | 23 | 2.73 |
| 202603 | 13 | 2.45 |
| 202602 | 12 | 2.12 |
| 202601 | 10 | 2.32 |
| 202512 | 11 | 3 |
| 202511 | 21 | 2.28 |
| 202510 | 16 | 2.37 |
| 202509 | 10 | 1.9 |
| 202508 | 6 | 2.55 |
| 202507 | 19 | 2.63 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-15 |
| 한솔솔파크 | 84.96㎡ | 3.04억 | - | 2025-01-25 | 2025-03-01 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.50억 | - | 2024-10-18 | 2024-11-05 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.65억 | - | 2024-08-02 | 2024-09-25 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 59.99㎡ | 3.30억 | - | 2024-08-07 | 2024-09-09 |
| 힐스테이트오산더퍼스트 | 65.00㎡ | 3.54억 | - | 2024-06-13 | 2024-06-17 |
| 우림 | 39.84㎡ | 1.08억 | - | 2024-05-28 | 2024-05-29 |
| 우림 | 39.84㎡ | 1.20억 | - | 2024-05-03 | 2024-05-24 |
| 우림 | 39.84㎡ | 1.00억 | - | 2024-05-20 | 2024-05-21 |
| 동부 | 59.94㎡ | 2.02억 | - | 2024-02-02 | 2024-02-14 |