| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아(파밀리에)2 | 59.85㎡ | 1.80억 | - | 2025-07-01 | 2026-01-02 |
| 오산세교한양수자인 | 45.81㎡ | 2.40억 | - | 2025-08-29 | 2025-09-12 |
| 신동아(파밀리에)2 | 84.78㎡ | 2.05억 | - | 2025-03-07 | 2025-04-11 |
| 더샵오산엘리포레 | 59.98㎡ | 3.57억 | - | 2025-01-08 | 2025-04-03 |
| 신동아(파밀리에)2 | 84.78㎡ | 2.30억 | - | 2024-11-21 | 2025-02-10 |
| 오산세교한양수자인 | 59.98㎡ | 2.50억 | - | 2024-12-02 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 3.62 |
| 202605 | 9 | 3.35 |
| 202604 | 16 | 2.92 |
| 202603 | 11 | 3.15 |
| 202602 | 7 | 3.8 |
| 202601 | 14 | 2.73 |
| 202512 | 7 | 4.33 |
| 202511 | 11 | 3.18 |
| 202510 | 6 | 2.58 |
| 202509 | 10 | 2.41 |
| 202508 | 2 | 1.6 |
| 202507 | 7 | 2.21 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-12-24 |