| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 4 |
| 202605 | 15 | 4.43 |
| 202604 | 5 | 4.01 |
| 202603 | 6 | 3.92 |
| 202602 | 5 | 4.34 |
| 202601 | 10 | 4.43 |
| 202512 | 5 | 4.49 |
| 202511 | 4 | 3.68 |
| 202510 | 8 | 4.25 |
| 202509 | 6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-16 |
| 오산세마e편한세상 | 172.73㎡ | 6.03억 | - | 2024-02-27 | 2024-05-20 |
| 4.24 |
| 202508 | 8 | 3.81 |
| 202507 | 4 | 3.65 |