| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 2 | - | 161일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티 | 74.68㎡ | 5.33억 | - | 2025-12-09 | 2026-02-03 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 6.09억 | - | 2025-11-19 | 2025-12-19 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 6.08억 | - | 2025-04-12 | 2025-07-11 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 6.10억 | - | 2025-04-22 | 2025-06-13 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 5.50억 | - | 2025-03-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 24 | 5.45 |
| 202605 | 13 | 5.31 |
| 202604 | 19 | 5.31 |
| 202603 | 17 | 5.43 |
| 202602 | 8 | 5.47 |
| 202601 | 12 | 4.92 |
| 202512 | 11 | 5.51 |
| 202511 | 19 | 5.44 |
| 202510 | 17 | 5.48 |
| 202509 | 14 | 5.32 |
| 202508 | 14 | 5.21 |
| 202507 | 15 | 5.31 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-20 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 74.68㎡ | 5.28억 | - | 2025-01-31 | 2025-03-28 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 62.00㎡ | 4.60억 | - | 2024-07-20 | 2024-08-02 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.71㎡ | 5.80억 | - | 2024-05-17 | 2024-06-15 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 5.57억 | - | 2024-01-17 | 2024-03-13 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 74.68㎡ | 5.20억 | - | 2024-01-17 | 2024-03-13 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 84.98㎡ | 5.50억 | - | 2024-01-17 | 2024-03-13 |