| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오산시티자이2차 | 102.23㎡ | 2 | - | 2일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오산시티자이2차 | 102.23㎡ | 4.80억 | - | 2026-02-09 | 2026-02-25 |
| 오산시티자이2차 | 102.23㎡ | 4.50억 | - | 2026-02-09 | 2026-02-23 |
| 주공3 | 84.34㎡ | 3.00억 | - | 2025-06-07 | 2025-09-11 |
| 주공1 | 84.79㎡ | 2.90억 | - | 2025-05-27 | 2025-07-29 |
| 오산시티자이1차2단지 | 59.92㎡ | 3.60억 | - | 2025-07-02 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 33 | 3.25 |
| 202605 | 40 | 3.3 |
| 202604 | 31 | 3.13 |
| 202603 | 32 | 3.09 |
| 202602 | 36 | 3.13 |
| 202601 | 21 | 3.13 |
| 202512 | 26 | 3.22 |
| 202511 | 40 | 3.39 |
| 202510 | 23 | 3.2 |
| 202509 | 31 | 2.98 |
| 202508 | 20 | 3.23 |
| 202507 | 19 | 3.54 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-02 |
| 오산시티자이1차1단지 | 59.92㎡ | 3.55억 | - | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
| 주공1 | 59.80㎡ | 2.22억 | - | 2024-12-23 | 2025-04-16 |
| 오산시티자이1차1단지 | 101.57㎡ | 5.00억 | - | 2025-02-25 | 2025-04-01 |
| 주공3 | 59.39㎡ | 2.62억 | - | 2025-02-04 | 2025-03-12 |
| 주공1 | 59.80㎡ | 2.15억 | - | 2024-09-30 | 2024-11-29 |
| 오산시티자이2차 | 84.86㎡ | 4.87억 | - | 2024-10-23 | 2024-11-08 |
| 주공1 | 84.79㎡ | 3.00억 | - | 2024-08-09 | 2024-10-23 |
| 주공3 | 84.34㎡ | 3.10억 | - | 2024-07-02 | 2024-10-19 |
| 오산시티자이2차 | 84.86㎡ | 4.80억 | - | 2024-08-15 | 2024-09-28 |
| 주공3 | 59.39㎡ | 2.20억 | - | 2024-06-01 | 2024-06-25 |