| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 4.96 |
| 202605 | 34 | 4.69 |
| 202604 | 26 | 4.81 |
| 202603 | 32 | 4.5 |
| 202602 | 23 | 4.65 |
| 202601 | 17 | 4.17 |
| 202512 | 22 | 4.93 |
| 202511 | 15 | 4.3 |
| 202510 | 12 | 4.54 |
| 202509 | 16 | 4.16 |
| 202508 | 14 | 4.17 |
| 202507 | 11 | 4.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 101.81㎡ |
| 4.65억 |
| - |
| 2025-02-17 |
| 2025-06-09 |
| 일신건영 | 60.00㎡ | 3.50억 | - | 2025-03-08 | 2025-05-15 |
| 퇴계원쌍용예가 | 84.90㎡ | 4.60억 | - | 2024-08-30 | 2024-11-19 |
| 퇴계원힐스테이트 | 84.98㎡ | 6.45억 | - | 2024-10-04 | 2024-11-11 |