| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 2.62 |
| 202605 | 17 | 2.9 |
| 202604 | 15 | 2.51 |
| 202603 | 14 | 2.56 |
| 202602 | 10 | 2.69 |
| 202601 | 14 | 2.71 |
| 202512 | 10 | 2.4 |
| 202511 | 13 | 2.4 |
| 202510 | 7 | 2.8 |
| 202509 | 15 | 2.85 |
| 202508 | 7 | 3.07 |
| 202507 | 11 | 2.12 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 신명 | 59.95㎡ | 2.50억 | - | 2024-09-03 | 2024-10-28 |
| 경향 | 114.51㎡ | 3.10억 | - | 2024-07-10 | 2024-08-18 |