| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 진접센트레빌시티1단지 | 84.98㎡ | 4 | - | 172일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진접센트레빌시티1단지 | 125.72㎡ | 3.50억 | - | 2024-06-25 | 2026-04-21 |
| 진접스타힐스 | 84.97㎡ | 4.20억 | - | 2026-03-24 | 2026-04-10 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 84.98㎡ | 3.45억 | - | 2026-02-04 | 2026-02-11 |
| 진접스타힐스 | 59.97㎡ | 3.30억 | - | 2025-11-02 | 2026-01-13 |
| 진접한일 | 60.00㎡ | 1.98억 | - | 2026-01-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 3.61 |
| 202605 | 27 | 3.75 |
| 202604 | 27 | 3.69 |
| 202603 | 32 | 3.75 |
| 202602 | 26 | 3.46 |
| 202601 | 26 | 3.63 |
| 202512 | 24 | 3.66 |
| 202511 | 8 | 3.39 |
| 202510 | 22 | 3.94 |
| 202509 | 16 | 3.82 |
| 202508 | 16 | 3.58 |
| 202507 | 11 | 3.31 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-05 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 84.98㎡ | 3.49억 | - | 2025-12-13 | 2025-12-20 |
| 진접스타힐스 | 75.00㎡ | 3.75억 | - | 2025-09-12 | 2025-12-04 |
| 진접스타힐스 | 59.98㎡ | 3.30억 | - | 2025-08-08 | 2025-09-24 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 84.98㎡ | 3.40억 | - | 2025-06-27 | 2025-09-19 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 101.98㎡ | 3.50억 | - | 2025-07-29 | 2025-09-03 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 84.98㎡ | 3.45억 | - | 2025-07-29 | 2025-08-23 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 150.11㎡ | 5.20억 | - | 2025-06-11 | 2025-06-16 |
| 더샵남양주퍼스트시티 | 75.88㎡ | 3.95억 | - | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
| 진접스타힐스 | 75.00㎡ | 4.00억 | - | 2025-02-28 | 2025-04-21 |
| 진접스타힐스 | 75.00㎡ | 4.00억 | - | 2025-01-20 | 2025-02-28 |